Organsko sojino mlijeko u prahu
prezentacija proizvoda:
NašeSoja Mlijeko u prahu napravljeno je od pažljivo odabranih visokokvalitetnih, bez GMO-aSoja iz Heilongjianga. Ova soja raste u netaknutom okruženju bez zagađenja, upijajući esenciju crnog tla i toplinu sunca, što rezultira debelim, hranjivim zrnima. Kako bismo osigurali dosljednu kvalitetu, uveli smo automatizirani sustav probira. Ova napredna tehnologija može precizno ukloniti nečistoće i zrna loše kvalitete, osiguravajući odabir najfinije soje, što postavlja čvrste temelje za zdravlje i kvalitetu naših proizvoda.
Korištenje spreja sušenjetehnologijauvezeno iz Sjedinjenih Državai naprednom japanskom tehnologijom proizvodnje pulpe, pažljivo se stvara kroz 21 proces kako bi se osiguralo da proizvod ima čist okus i izvrsnu kvalitetu. Proizvodi uključuju sojino mlijeko u prahu s različitim udjelom proteina, među kojima proizvodi s visokim udjelom proteina služe kao glavne sirovine za posebne dijete poput zdrave hrane i dopunske hrane za dojenčad..
Tehnički podaci
| Proizvod | Instant sojino mlijeko u prahu | |
| Sastojci | Soja | |
| Podrijetlo | Kina | |
| Tehnički podaci | ||
| Kategoriziraj | Parametar | Standard |
| Osjećaj | Boja | Svijetložuta ili kremasto žuta |
| Tekstura | Puder | |
| 0dor | Prirodni i svježi okus soje i bez specifičnog mirisa! | |
| Strana tijela | Nema vidljivih nečistoća s normalnim vidom | |
| Fizikalno-kemijski | Protein | ≥40,0%
|
| Vlaga | ≤ 4,00 g/100 g | |
| Mast | ≥16,90 g/100 g | |
| Ukupni šećer | ≤ 20,00 g/100 g | |
| Otopina | ≥93,00 g/100 g | |
| Ukupan broj ploča (n=5, c=2, m=6000, M=30000) | < 30000 CFU'g (jedinica) | |
| Koliformni (n-5, e=1, m-10, M=100) | < 10 CFU/g (jedinica)
| |
| Kalup (n-5, c 2, m 50, M-100) | < 50 CFU'g (jedinica) | |
| Pakiranje | 20 kg/vreća | |
| Razdoblje jamstva kvalitete | 12 mjeseci u hladnim i tamnim uvjetima | |
| Nutritivne vrijednosti | ||
| Stavke | Na 100 g | NRV% |
| Energija | 1818 kJ | 22% |
| Protein | 202 grama | 34% |
| Mast | 10,4 g | 17% |
| Ugljikohidrati | 64,10 g | 21% |
| Natrij | 71 mg | 4% |
Upotreba














